Methode
Die Untersuchung basiert auf einer eigeninitiierten und unabhängig durchgeführten Kundenbefragung mit der konkreten Fragestellung: „Stimmen Sie zu, dass [Unternehmen / Organisation XY] die eigenen Kunden mit ihren Bedürfnissen und Erwartungen versteht, also weiß, was sie wollen?“ Die Antworten erfolgen mittels einer fünfstufigen Skala von 1 („stimme voll und ganz zu“) bis 5 („stimme nicht zu“), anhand derer je Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert über alle Antworten errechnet wird. Die Bewertung „HOHES KUNDENVERSTÄNDNIS“ erhalten daraufhin Unternehmen, die besser als der Gesamtmittelwert aller Unternehmen in ihrer Region abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum besser als der Durchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung „SEHR HOHES KUNDENVERSTÄNDNIS“. Der Untersuchung liegen insgesamt 10.611 Kundenurteile zugrunde.
„Regiokönige“ mit „SEHR HOHEM KUNDENVERSTÄNDNIS“
Im Folgenden sind für jede der fünf untersuchten Regionen die jeweils bestbewerteten Unternehmen je Branche, die zudem mit „SEHR HOHES KUNDENVERSTÄNDNIS“ ausgezeichnet sind, aufgeführt.
Mecklenburg-Vorpommern
Unternehmen | Unternehmens-Mittelwert | Branche
Grand Hotel Heiligendamm | 2,16 | Hotels
Seetel | 2,19 | Hotelketten
Karls Markt | 2,20 | Freizeitparks
Modehaus Rohloff | 2,28 | Modehäuser
Zoo Rostock | 2,28 | Zoos
Klinikum Südstadt Rostock | 2,29 | Kliniken
Hair-Cosmetic-Team | 2,34 | Friseur
BBM Einrichtungshäuser | 2,35 | Möbelhäuser
Vielanker Brauhaus | 2,36 | Brauhaus
Mecklenburger Landpute | 2,38 | Metzger
Wemag | 2,38 | Versorger
Mecklenburger Backstuben | 2,39 | Bäckereien
OWI Frischgrill | 2,39 | Themengastronomie
Grönfingers | 2,40 | Gartenmarkt
Universität Greifswald | 2,41 | Hochschulen
Hagebaucentrum Rostock | 2,42 | Baumärkte
Medigreif | 2,42 | Reha-Kliniken
Konsum Hagenow (Edeka) | 2,43 | Supermärkte
Für Mecklenburg-Vorpommern wurden insgesamt 191 Unternehmen bewertet.
Sachsen-Anhalt
Unternehmen | Unternehmens-Mittelwert | Branche
Hasseröder Ferienpark | 2,12 | Hotels
Altmärker / Erländer | 2,25 | Metzger
Strehlow | 2,27 | Sanitätshäuser
Universitätsklinikum Magdeburg | 2,28 | Kliniken
Vetter Touristik | 2,28 | Reiseveranstalter
Sahair | 2,31 | Friseur
Eisenmoorbad | 2,32 | Reha-Kliniken
Ihr Landbäcker | 2,35 | Bäckereien
Konsum Burg (Edeka) | 2,35 | Supermärkte
Maya Mare | 2,36 | Freizeitbäder
Stadtwerke Halle | 2,37 | Versorger
Rostbratwurstgrill | 2,38 | Themengastronomie
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 2,40 | Hochschulen
AOK Sachsen-Anhalt | 2,42 | Krankenkassen
Saalesparkasse | 2,42 | Sparkassen
Für Sachsen-Anhalt wurden insgesamt 197 Unternehmen bewertet.
Thüringen
Unternehmen | Unternehmens-Mittelwert | Branche
Toskanaworld | 2,12 | Freizeitbäder
BioSeehotel Zeulenroda | 2,14 | Hotels
Bachmann Hotels | 2,15 | Hotelketten
Kreiskrankenhaus Greiz | 2,21 | Kliniken
Papenbreer | 2,23 | Modehäuser
Reha Aktiv 2000 | 2,26 | Sanitätshäuser
Aida Friseur | 2,27 | Friseur
Reimann | 2,28 | Metzger
Helbing mein Lieblingsbäcker | 2,31 | Bäckereien
Stadtwerke Erfurt | 2,31 | Versorger
Konsum Weimar | 2,32 | Kaufhäuser
Möbel Schröter | 2,32 | Möbelhäuser
Heinrich-Mann-Klinik | 2,32 | Reha-Kliniken
Leitermann | 2,34 | Baumärkte
Friko | 2,35 | Supermärkte
Friedrich-Schiller-Universität | 2,40 | Hochschulen
FC Carl Zeiss Jena | 2,41 | Fußballvereine
Geraer Heimbetriebsgesellschaft | 2,41 | Pflegeheime
Für Thüringen wurden insgesamt 212 Unternehmen bewertet.
Saarland
Unternehmen | Unternehmens-Mittelwert | Branche
Saarland Therme | 2,21 | Freizeitbäder
Klinikum Saarbrücken | 2,26 | Kliniken
Bank 1 Saar | 2,34 | Volksbanken
Haco Center | 2,35 | Kaufhäuser
Gillen Der Bäcker | 2,35 | Bäckereien
Kunzler | 2,36 | Metzger
Möbel Martin | 2,37 | Möbelhäuser
Saarland Versicherungen | 2,39 | Versicherungen
Sparkasse Saarbrücken | 2,40 | Sparkassen
Niederer | 2,41 | Baumärkte
Energie SaarLorLux | 2,41 | Versorger
Für die Region Saarland wurden insgesamt 83 Unternehmen bewertet.
Nürnberg
Unternehmen | Unternehmens-Mittelwert | Branche
Le Méridien Nürnberg | 2,22 | Hotels
Arvena Hotels | 2,25 | Hotelketten
Klinikum Nürnberg | 2,26 | Kliniken
Bäcker Bock | 2,28 | Bäckereien
Riedel-Gruppe | 2,33 | Sanitätshäuser
Dr. Erler Kliniken | 2,38 | Reha-Kliniken
Städtische Werke Nürnberg | 2,40 | Versorger
OBI Franken / Baustoff Union | 2,41 | Baumaerkte
Für die Metropolregion Nürnberg wurden insgesamt 49 Unternehmen bewertet.
„Je besser sich die regional ansässigen Unternehmen auf Mentalität und Charakter der heimischen Kundschaft einstellen, desto größer ist die Identifikation und das Wir-Gefühl“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „eine geringere Passgenauigkeit ist zugleich ein Hemmschuh für wirtschaftlichen Erfolg.“
Über die genannten fünf Regionen hinaus sind die weiteren 13 Regionen, also alle „BILD-Regionen“, noch für dieses Jahr in der „Regiokönige“-Reihe geplant. Mehr Informationen zur Studie „Deutschlands Regiokönige“ sowie die vollständigen Rankings der fünf aktuell untersuchten Regionen finden Sie unter: www.bild-regiokoenig.de
ServiceValue ist eine auf Servicequalität und Relationship Management spezialisierte Analyse- und Beratungsgesellschaft aus Köln, gegründet 2009. Sie schafft Werte, indem sie analytisch und betriebswirtschaftlich den Zusammenhang zwischen Kunde, Mitarbeiter oder Partner und dem Unternehmen aufdeckt, misst und erklärt. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der optimalen Gestaltung der Servicequalität in alle Richtungen zu.
Die Kernleistungen finden sich in der Beratung, Marktforschung sowie Personal- und Organisationsentwicklung wieder.
Zudem führt ServiceValue regelmäßig Benchmarkstudien durch und erstellt Service Ratings.
ServiceValue GmbH
Dürener Straße 341
50935 Köln
Telefon: +49 (221) 677867-0
Telefax: +49 (221) 677867-99
http://www.ServiceValue.de
Telefon: +49 (221) 67786751
E-Mail: E.Sipkar@ServiceValue.de
Marketing Manager
Telefon: +49 (221) 677867-52
E-Mail: t.mueller@servicevalue.de