Deutscher Presseindex

Data Modeling with Qlik Sense – Juni 2021 (Schulung | Zürich)

Data Modeling with Qlik Sense – Juni 2021 (Schulung | Zürich)

BESCHREIBUNG Bei „Data Modeling for Qlik Sense“ handelt es sich um einen technischen Kurs, der Ihnen das Wissen vermittelt, das erforderlich ist, um Daten in Qlik Sense zu laden und umzuwandeln und um eine optimierte Datenmodellstruktur aufzubauen.  Einschliesslich von Informationen, Tools, Techniken und Übungen adressiert dieser Kurs unter anderem folgende Themen: Datenverbindungen, Bereinigung, Änderung undRead more about Data Modeling with Qlik Sense – Juni 2021 (Schulung | Zürich)[…]

Data Modeling with Qlik Sense – Mai 2021 (Schulung | Basel)

Data Modeling with Qlik Sense – Mai 2021 (Schulung | Basel)

BESCHREIBUNG Bei „Data Modeling for Qlik Sense“ handelt es sich um einen technischen Kurs, der Ihnen das Wissen vermittelt, das erforderlich ist, um Daten in Qlik Sense zu laden und umzuwandeln und um eine optimierte Datenmodellstruktur aufzubauen.  Einschliesslich von Informationen, Tools, Techniken und Übungen adressiert dieser Kurs unter anderem folgende Themen: Datenverbindungen, Bereinigung, Änderung undRead more about Data Modeling with Qlik Sense – Mai 2021 (Schulung | Basel)[…]

Create Visualizations with Qlik Sense – Mai 2021 (Schulung | Basel)

Create Visualizations with Qlik Sense – Mai 2021 (Schulung | Basel)

„Create Visualizations with Qlik Sense“, ein szenariobasierter Kurs, der Sie mit den Grundlagen vertraut macht, die erforderlich sind, um Ihnen eine selbständige Visualisierung und Suche zu ermöglichen.  Im Rahmen des Kurses werden Demonstrationen und praktische Übungen kombiniert, um die wesentlichen Konzepte für das Entwerfen ansprechender und effektiver Qlik Sense Visualisierungen und Guided Stories zu vermitteln. Read more about Create Visualizations with Qlik Sense – Mai 2021 (Schulung | Basel)[…]

Create Visualizations with Qlik Sense – Juni 2021 (Schulung | Zürich)

Create Visualizations with Qlik Sense – Juni 2021 (Schulung | Zürich)

„Create Visualizations with Qlik Sense“, ein szenariobasierter Kurs, der Sie mit den Grundlagen vertraut macht, die erforderlich sind, um Ihnen eine selbständige Visualisierung und Suche zu ermöglichen.  Im Rahmen des Kurses werden Demonstrationen und praktische Übungen kombiniert, um die wesentlichen Konzepte für das Entwerfen ansprechender und effektiver Qlik Sense Visualisierungen und Guided Stories zu vermitteln. Read more about Create Visualizations with Qlik Sense – Juni 2021 (Schulung | Zürich)[…]

Qlik NPrinting – Create reports (Schulung | Online)

Qlik NPrinting – Create reports (Schulung | Online)

Der Kurs „Erstellen von Berichten mit Qlik NPrinting“ richtet sich an Fachanwender und Analysten, die statische Berichte auf Basis von QlikView- oder Qlik Sense-Produkten erstellen und verteilen möchten. Der Kurs behandelt: Konfiguration der Webkonsole, Generierung von Berichten (QlikView und Qlik Sense), NewsStand Umgebung, Optionen für die Verteilung von Berichten und Benutzerverwaltung.   KURSVORAUSSETZUNGEN Vertrautheit mitRead more about Qlik NPrinting – Create reports (Schulung | Online)[…]

Live-Webinar: Qlik Web Connectors (Webinar | Online)

Live-Webinar: Qlik Web Connectors (Webinar | Online)

Gewinnen Sie real-time Einblicke in Ihre web- und cloud-basierten Datenquellen – ab sofort mit kostenlosen Schnittstellen! Firmendaten befinden sich vermehrt an unterschiedlichen Orten, was die Anbindung an diese Quellen für Analysezwecke komplex gestaltet. Die vorkonfigurierten Qlik Web Connectors bieten Out-of-the-Box Schnittstellen, die für spezifische Anwendungen und Datenquellen vorgefertigt sind. Ihre Qlik Applikationen können somit DatenRead more about Live-Webinar: Qlik Web Connectors (Webinar | Online)[…]

Webinar: Live Monitoring Dashboard in Qlik (Webinar | Online)

Webinar: Live Monitoring Dashboard in Qlik (Webinar | Online)

Daten im modernen und intuitiven Qlik Sense Dashboard in «real-time» laden und visualisieren.     Neben den klassischen Data Analytics-Anfragen nach tagesaktuellen Analysen und Berichten, werden immer wieder Anforderungen bezüglich der Umsetzung von Real-Time Dashboards in Qlik Sense gestellt.   In diesem Live Webinar zeigen wir Ihnen, welche Herausforderungen im Bereich Real-Time Monitoring mit QlikRead more about Webinar: Live Monitoring Dashboard in Qlik (Webinar | Online)[…]

Informatec gründet Spin-Off Consilix für Planung und   Simulation

Informatec gründet Spin-Off Consilix für Planung und Simulation

Die Business Intelligence Spezialistin Informatec aus Muttenz gründet zusammen mit einem Team aus den eigenen Reihen und dem Industrie-Manager Dr. Urs Bahnmüller die Consilix AG. Das Kerngeschäft des neuen Unternehmens ist Business-Planung und Simulation mit der Enterprise Performance Management-Software Jedox. Zusätzlich zum Kerngeschäft Data Intelligence entwickelt Informatec bereits seit einigen Jahren Business-Planungslösungen auf der BasisRead more about Informatec gründet Spin-Off Consilix für Planung und Simulation[…]

LIVE-WEBINAR: QLIK SENSE SECURITY CONCEPT (Webinar | Online)

LIVE-WEBINAR: QLIK SENSE SECURITY CONCEPT (Webinar | Online)

Sicherheitsmechanismen, Zugriffsbeschränkungen und Architekturvorschriften, damit Ihre Daten geschützt und richtig adressiert sind. Das Thema Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil der Datenanalyse, da sensible Unternehmensdaten zur Verfügung gestellt werden sollen, nicht aber von ungewollten Personen eingesehen werden dürfen. Dieses Webinar erläutert Ihnen die verschiedenen Sicherheitsmechanismen von Qlik Sense. Des Weiteren zeigen wir Ihnen eine Live-Demo zur Qlik SenseRead more about LIVE-WEBINAR: QLIK SENSE SECURITY CONCEPT (Webinar | Online)[…]

B-Break-Apéro: Business Intelligence Veranstaltung für das Gesundheitswesen (Networking-Veranstaltung | Baden)

B-Break-Apéro: Business Intelligence Veranstaltung für das Gesundheitswesen (Networking-Veranstaltung | Baden)

Baden gilt als Bäderstadt mit dem mineralreichsten Thermalwasser in der Schweiz. Ein optimaler Ort für eine lehrreiche Pause inkl. Apéro rund um das Thema «BI, Data Analytics, KI und Machine Learning für die Gesundheitsbranche“. Kommen Sie zu unserem B-Break-Apéro Event und erfahren Sie, wie die UKBB und die PDAG erfolgreich Projekte implementiert haben, die dank präziser VorhersageRead more about B-Break-Apéro: Business Intelligence Veranstaltung für das Gesundheitswesen (Networking-Veranstaltung | Baden)[…]